Medienecho
Partner im Forschungsverbund "The Reacting Atmosphere" | www.schattenblick.de | 03. März 2011|
Start für den Forschungsverbund "The Reacting Atmosphere" | www.idw-online.de | 03. März 2011 |
Wuppertaler Luftprobensammler zum ersten Mal im Einsatz | Stadtnetz Wuppertal | 23. November 2010 |
Bergische Uni: Längere Sommer | Solinger Tageblatt | 12. August 2010|
Der Wuppertaler Sommer ist drei Wochen länger geworden! | Stadtnetz Wuppertal | 30. Juli 2010|
GRIPS misst seit 30 Jahren die Atmosphäre hoch über NRW | innovations report | 26. Juli 2010|
Forscher: Die Sommer werden von Jahr zu Jahr länger | wz.de | 23. Juli 2010|
Die Pflanzen stellen sich auf den längeren Sommer ein | wz.de | 23. Juli 2010|
Wuppertaler Sommer wird immer länger | rga online | 23. Juli 2010|
Warum es immer wärmer wird | Solinger Tageblatt | 23. Februar 2010|
Forschung im Spionageflieger | Solinger Tageblatt | 22. Februar 2010|
Ozonmessung in der Arktis | Uni Magazin Nr. 40 | WS 2009/2010|
Das war der Tag der Forschung | Pressestelle Uni Wuppertal | 31. August 2009|
Vor neuen Erkenntnissen des Klimawandels? | Pressestelle Uni Wuppertal | 06. Februar 2009|
Bergische Universität übernimmt Luftmessstation | Pressestelle Uni Wuppertal | 28. August 2008|
Klimaforschung mit Zeppelin | ntv.de | 16. Juli 2007|
Luftproben-Sammlung mit Zeppelin für bessere Wetterprognosen | Stadtnetz Wuppertal | 16. Juli 2007|
Monsun Westafrikas und seine Folgen untersucht | das-juelicht.de | 9. September 2006|
Flugkampagne in Darwin erfolgreich abgeschlossen | idw-online.de | 6. Dezember 2005|
Artikel in Telugu | Vaartha | 9. November 2005|
Artikel in Telugu | Eenadu | 9. November 2005|
EU tests ozone impact over city sky | Deccan Chronicle | 9. November 2005|
Artikel
Westdeutsche Zeitung |Mit diesem Gerät sind Wuppertaler Forscher weltweit führend |wz.de, 20.03.2019
Westdeutsche Zeitung |Die Luft wird zwar besser, aber die Stickstoffwerte sind zu hoch |wz.de, 19.10.2017
Westdeutsche Zeitung |Prof. Ralf Koppmann in Beirat berufen |wz.de, 25.09.2017
Westdeutsche Zeitung |Wie die Wolken Wellen schlagen |wz.de, 23.09.2017
Westdeutsche Zeitung |Unital: Vortrag über Atmosphärenforschung |wz.de, 19.09.2017
Westdeutsche Zeitung |Unital: Wenn die Wolken Wellen schlagen |wz.de, 13.09.2017
Westdeutsche Zeitung | Mit dem Forschungsflugzeug in den Monsun |wz.de, 04.08.2017
Westdeutsche Zeitung |Miniatursatellit erfolgreich getestet |wz.de, 27.03.2017
Offermann, D. und K.U. Grossmann |Infrarot-Messungen in der oberen Atmosphäre |Phys. Bl. 52, 133, 1996
Offermann, D. |CRISTA ist eine Goldgrube |Berg. Blätter 22/1, 20-21, 1999
Oberheide, J . |Gezeitenwellen der Atmosphäre |Berg. Blätter,22/2, 19, 1999
Lehmacher, G. |Geheimnisse des Himmels ... |Berg. Blätter, 22/3, 21, 1999
Preusse, P. |Geheimnisse der Wolken ... |Berg. Blätter, 22/4, 19, 1999
Offermann, D. |CRISTA war nicht allein im All |Berg. Blätter, 22/5, 21, 1999
Spang, R. |Die "unsichtbaren" Wolken |Berg. Blätter, 22/6, 20 , 1999
Riese, M. |Was sind Atmosphärenmodelle? |Berg. Blätter, 22/8, 19, 1999
Kaufmann, M. und E. Gerstner |Das Wetter in 140 km Höhe |Berg. Blätter, 22/9, 20, 1999
Grossmann, K.U. |CRISTA ist eine vielseitige Dame |Berg. Blätter,22/10, 21-22, 1999
Küll, V. |Spurensuche aus der Ferne |Berg. Blätter, 22/11, 21, 1999
Offermann, D. |CRISTA's kleiner fleißige Brüder |Berg. Blätter, 22/12-13, 21-22, 1999
Vorträge
Oberheide, J. | Weltraumwetter | 12-Stunden Vorlesungsmarathon des wissenschaftlichen Nachwuchses, Wuppertal, 19. September 2003
zuletzt bearbeitet am: 20.03.2024